Robotmaaierwinkel
Husqvarna Automower 540 EPOS®
Husqvarna Automower 540 EPOS®
Kan beschikbaarheid voor afhalen niet laden
Husqvarna Automower® 540 EPOS® is een robotmaaier voor efficiënt onderhoud van facilitaire terreinen. Dankzij de capaciteit is het systeem geschikt voor kleinere en compactere parkgebieden en rotondes, maar ook voor bedrijfs- en gemeentelijke eigendommen. Gebouwd op een nieuw middelgroot platform en ondersteund door 30 jaar innovatie in robotmaaiers, garandeert dit model een hoge productiviteit, eersteklas maairesultaten en eenvoudig onderhoud. De EPOS®-satelliettechnologie van Husqvarna maakt draadloze installatie mogelijk, waardoor uitvaltijd wordt beperkt. U kunt bovendien werkgebieden aanpassen en te vermijden zones instellen. De robotmaaier kan dankzij de draaiende vooras eenvoudig ongelijke oppervlakken en hellingen met een hoek tot 50% (27˚) aan.
De satellietcorrectiegegevens kunnen zonder extra kosten via de Husqvarna Cloud worden ontvangen (vereist een constante internetverbinding via een mobiel netwerk). Bij beperkte mobiele dekking is het gebruik van het EPOS® RS5- of RS 4G-referentiestation noodzakelijk.
| Oppervlaktecapaciteit | 8.000 m² |
| Soort grens | Virtueel draad |
| Max. helling binnen de begrenzingsdraad | 20% |
| Maximaal niveauverschil in werkgebied | 50% |
| Max actieve tijd | 24 h |
| Volgt begrenzingsdraad | Virtual transport path |
| Laadsysteem | Automatisch |
| Gewicht | 16,7 kg |
| Product afmetingen, LxBxH Length | 78 cm |
| Product afmetingen, LxBxH Width | 59 cm |
| Product afmetingen, LxBxH Height | 31 cm |
| Kleurcodering | Oranje |
| Geluidsniveau waargenomen | 64 dB(A) |
| Beschermingsindex (IP-code) | IPX5 |
| Type accu | Li-Ion |
| Accu capaciteit | 4 Ah |
| Laadstroom | 4 |
| Maaitijd met een opgeladen accu | 85 min |
| Laadtijd | 55 min |
| Gemiddeld energieverbruik per maand bij maximaal gebruik | 55 kWh |
| Oppervlaktecapaciteit, Standaard 48 | 8.000 m² |
| Oppervlaktecapaciteit- Sport 24 | 4.000 m² |
| Maaisysteem | 5 draaiende maaimesjes |
| Maaihoogte, min-max max | 60 mm |
| Maaihoogte, min-max min | 20 mm |
| Maaibreedte | 26 cm |
| Instelling maaihoogte | Electric |
| Skid plate | Ja |
| Dubbele snijrichting | Ja |
| Toestenbord | Professional User Interface/App |
| Informatiepaneel | None |
| Draadloze connectie | Cellular, Bluetooth® |
| App gestuurd | Husqvarna Fleet Services |
| Smart Home-integratie | Ja |
| Firmware Update | FOTA |
| GPS Diefstal volgsysteem | Yes |
| GeoFence | Ja |
| PIN code | Ja |
| Alarm | Ja |
| Tilsensoren | Ja |
| Liftsensoren | Ja |
| Object detection | Radar |

-
Gratis verzending
Gratis verzending bij orders boven €200!
-
Installatiemateriaal
Vergeet zeker je installatiekit niet mee te bestellen bij je robotmaaier.
Je kan deze hier vinden.